| № код | Вид работы | Цена |
| Несъемное протезирование | ||
| Металлокерамика | ||
| 1.1 | Металлокерамическая коронка, зуб | 1850 |
| 1.2 | Металлокерамическая коронка с керамическим плечом | 2100 |
| 1.3 | Коронка, зуб–металлокерамические на имплантате | 2500 |
| 1.4 | Коронка, зуб металлокерамические на имплантате с трансоклюзионной фиксацией (без стоимости супраструктуры) | 2850 |
| 1.5 | Керамика на благородном сплаве на имплантате | 3450 |
| 1.6 | Коронка, зуб – металлокерамические на биосплаве | 2950 |
| 1.7 | Коронка, зуб – металлокерамические на биосплаве с керамическим плечом | 3150 |
| Безметалловая керамика | ||
| 2.1 | Коронка керамическая E.max (винир, вкладка) | 4500 |
| 2.2 | Коронка керамическая E.max с нанесением | 5500 |
| 2.3 | Безметалловая керамика из ZrO2 с нанесением | 6500 |
| 2.4 | Безметалловая керамика из ZrO2 с нанесением на имплант | 6500 |
| 2.6 | Безметалловая керамика из ZrO2 с нанесением на имплант с трансоклюзионной фиксацией (без стоимости супраструктуры) | 7000 |
| 2.6 | Цельно-циркониевая коронка из диоксида циркония (PRETTAU) | 6000 |
| 2.7 | Вкладка культевая из ZrO2 циркония | 6000 |
| 2.8 | Индивидуальный абатмент ZrO2 | 8000 |
| Цельнолитые конструкции | ||
| 3.1 | Коронка, зуб — цельнолитые | 1000 |
| 3.2 | Коронка, зуб – цельнолитые с напылением | 1100 |
| 3.4 | Коронка, зуб – цельнолитые с фасеткой | 1325 |
| 3.5 | Коронка, зуб – цельнолитые на биосплаве | 1750 |
| 3.6 | Вкладка культевая на модели | 950 |
| 3.7 | Вкладка культевая на модели – разборная | 1050 |
| 3.8 | Вкладка культевая ( без стоимости моделировки) | 600 |
| 3.9 | Вкладка культевая (Сплав серебро-паладиевого ПД-190 до 3 гр.) за доп. гр. 1150.00р. без моделировки | 2000 |
| 3.9 | Вкладка культевая (Сплав серебро-паладиевого ПД-190 до 3 гр.) за доп. гр. 1150.00р. на модели | 2700 |
| 3.10 | Вкладка культевая Серебро без моделировки | 1250 |
| 3.10 | Вкладка культевая Серебро на модели | 1550 |
| 3.11 | Вкладка культевая разборная (серебро-паладиум ПД-190 до 3 гр.) за доп. гр. 1150.00р. без моделировки | 3100 |
| 3.11 | Вкладка культевая разборная (серебро-паладиум ПД-190 до 3 гр.) за доп. гр. 1150.00р. на модели | 3780 |
| 3.12 | Вкладка культевая — разборная Серебро без моделировки | 1400 |
| 3.12 | Вкладка культевая — разборная Серебро на модели | 1750 |
| 3.13 | Вкладка культевая из биосплава (без стоимости сплава) простая | 2000 |
| 3.13 | Вкладка культевая из биосплава (без стоимости сплава) разборная | 2500 |
| Другие виды работ | ||
| 4.1 | Искусственная десна | 350 |
| 4.2 | Препарирование абатмента | 500 |
| 4.3 | Изготовление индивидуального абатмента (Alpha-Bio-Mis — стоимостью TI основания) | 5000 |
| 4.4 | Изготовление индивидуального абатмента (Nobel Biocare-Astra tech со стоимостью TI основания) | 6000 |
| 4.5 | Временная коронка из пластмассы | 575 |
| 4.6 | Временная коронка CAD/CAM | 950 |
| 4.7 | Изготовление диагностической модели | 350 |
| 4.8 | Изготовление диагностической восковой композиции (wax up) | 350 |
| 4.9 | Изготовление хирургического шаблона (С моделировкой зубов и гидом) | От 1150 до 2500 |
| 4.10 | Металлопластика | 1450 |
| 4.11 | Починка металлокерамики | 1150 |
| 4.12 | Временная коронка из пластмассы на импланте | 1200 |
| 4.13 | Временная коронка из пластмассы на импланте с винтовой фиксацией | 1300 |
| 4.14 | Хром-Кобальт Супраструктура с обработкой для винтовой фиксации “СЛС” | 4500 |
| Использование сплава Wiron 99 (Ni-Cr)/ Metaplus (Co-Cr) | ||
| *Все работы на биосплавах (благородных сплавах) сопровождаются: паспортом изделия с указанием массы, наименования и состава сплава, № партии, сертификат, регистрационное удостоверение, токсикологическое заключение. *Стоимость биосплава за 1 г определяется при заказе. |
||
| *КХС Сплав | 250 | |
| Съемное протезирование | ||
| 5.1 | Ложка индивидуальная | 550 |
| 5.2 | Изготовление прикусного шаблона | 350 |
| 5.3 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 1200 |
| 5.4 | Съемный протез (частичный) импортные материалы | 3600 |
| 5.5 | Полный съемный протез импортные материалы | 4000 |
| 5.6 | Микропротез 1-2 зуба | 1900 |
| 5.7 | Армированная сетка | 1800 |
| Бюгельные протезы (COCR, HERAENIUM P, ГЕРМАНИЯ) | ||
| 6.1 | Простой бюгель (на кламмерах) | 9000 |
| 6.2 | Шинирующий бюгель | 14250 |
| 6.3 | Бюгель с замками (2-замка) со стоимостью замков | 13250 |
| 6.4 | Односторонний бюгель с запирающимся замком МК-1 (со стоимостью замков) | 16250 |
| 6.5 | Бюгельный протез двусторонний с аттачменами SAE 1 шт (со стоимостью замков) | 25000 |
| 6.6 | Телескопическая коронка первичная | 1800 |
| 6.7 | Телескопическая коронка вторичная, цельнолитая | 1300 |
| 6.8 | Облицовка телескопической коронки | 1500 |
| 6.9 | Фрикционный штифт во вторичную телескопическую коронку | 2500 |
| 6.10 | Бюгельный протез с телескопической (фрикционной) фиксацией | 14000 |
| Термопластические съемные протезы | ||
| 7.1 | Бюгельный протез DENTAL D Ацетал | 12000 |
| 7.2 | Частичный нейлоновый протез | 10000 |
| 7.3 | Микропротез нейлон (1-2 зуба) | 8000 |
| 7.4 | Комбинир.Бюгель (Каркас метал+Кламер флекс) | 14500 |
| 7.5 | Акри Фри | 11000 |
| Другие виды работ | ||
| 8.1 | Починка съемного протеза с одной манипуляцией | 1000 |
| 8.2 | Дополнительный элемент починки – приварка, замена, установка | 350 |
| 8.3 | Замена пластиковых матриц в бюгельном протезе (1 шт) | 750 |
| 8.4 | Перебазировка съёмного протеза | 1500 |
| Съемные протезы на имплантах (OVERDENTURE) | ||
| Балка на имплантатах | ||
| 8.5 | Полный съёмный протез на балке (супраструктуре,4-6 имплантатов) с замковым креплением — пластиковые матрицы или фрикционные штифты — 2 шт -CoCr | 45000 |
| Съемные протезы на клипсах | ||
| 9.1 | Съемный протез на клипсах | 7500 |
| 9.2 | Съемный протез на клипсах с литым каркасом | 14250 |
| 9.3 | Съемный протез на шаровидных абатментах | 12000 |
| 9.4 | Съемный протез на шаровидных абатментах с литым каркасом | 18500 |
